난이도 곡선 검토
모든 스케일링은 difficulty.ts의 순수 수식이며, 아래 표는 그 수식을 그대로 샘플링한 값입니다.
적 체력은 레벨·시간·티어(10레벨마다)로 가속 상승하고, 접촉 피해와 보스 탄막(발사 수·피해)도 레벨에 따라 늘어납니다. 게임과 도감, 이 표가 같은 함수를 공유하므로 수치가 어긋나지 않습니다.
| 레벨 | 경과(초) | 적 HP × | 접촉 DPS | 스폰 상한 | 엘리트 % | 보스 HP | 보스 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 120 | 40 |
| 4 | 60 | 1.5 | 11 | 26 | 0 | 360 | 46 |
| 7 | 120 | 2.1 | 12 | 41 | 0 | 780 | 52 |
| 11 | 180 | 3.3 | 14 | 57 | 4 | 1980 | 72 |
| 17 | 300 | 5.8 | 17 | 87 | 11 | 3720 | 87 |
| 27 | 480 | 11.4 | 21 | 133 | 21 | 8280 | 133 |
| 33 | 600 | 16.4 | 24 | 163 | 28 | 12420 | 182 |
| 39 | 720 | 21.9 | 26 | 170 | 30 | 16680 | 204 |
| 49 | 900 | 32.2 | 30 | 170 | 30 | 25020 | 283 |
| 65 | 1200 | 53.8 | 38 | 170 | 30 | 42720 | 492 |
티어 경계(10·20·30…)는 굵게 표시됩니다. 접촉 DPS는 기본 적(피해 10)이 계속 닿아 있을 때, 보스 DPS는 (볼리 탄 수 × 탄 피해 ÷ 공격 간격)의 근사치입니다.
방어력 강화(받는 피해 −6%/레벨, 최대 −60%)·이동속도·영웅 전직으로 이 곡선에 맞설 수 있습니다.