난이도 곡선 검토
모든 스케일링은 difficulty.ts의 순수 수식이며, 아래 표는 그 수식을 그대로 샘플링한 값입니다.
적 체력은 레벨·시간·티어(10레벨마다)로 가속 상승하고, 접촉 피해와 보스 탄막(발사 수·피해)도 레벨에 따라 늘어납니다. 게임과 도감, 이 표가 같은 함수를 공유하므로 수치가 어긋나지 않습니다.
| 레벨 | 경과(초) | 적 HP × | 접촉 DPS | 스폰 상한 | 엘리트 % | 보스 HP | 보스 DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1.1 | 11 | 23 | 0 | 575 | 16 |
| 5 | 40 | 2.1 | 13 | 59 | 10 | 1435 | 19 |
| 10 | 80 | 4.1 | 18 | 104 | 30 | 2510 | 29 |
| 15 | 120 | 5.8 | 21 | 141 | 55 | 3675 | 35 |
| 20 | 160 | 10 | 26 | 166 | 55 | 5300 | 49 |
| 25 | 200 | 15.6 | 29 | 170 | 55 | 7425 | 56 |
| 30 | 240 | 23.8 | 34 | 170 | 55 | 10050 | 75 |
| 40 | 320 | 45.5 | 42 | 170 | 55 | 16800 | 109 |
| 50 | 400 | 75.3 | 50 | 170 | 55 | 25550 | 152 |
| 60 | 480 | 113 | 58 | 170 | 55 | 36300 | 208 |
티어 경계(10·20·30…)는 굵게 표시됩니다. 접촉 DPS는 기본 적(피해 10)이 계속 닿아 있을 때, 보스 DPS는 (볼리 탄 수 × 탄 피해 ÷ 공격 간격)의 근사치입니다.
방어력 강화(받는 피해 −6%/레벨, 최대 −60%)·이동속도·영웅 전직으로 이 곡선에 맞설 수 있습니다.